গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়
২নং পতনঊষার ইউনিয়ন পরিষদ
ডাক: পতনঊষার-৩২২৩, উপজেলা: কমলগঞ্জ, জেলা: মৌলভীবাজার।
২০১৯-২০ অর্থ বছরে নতুন প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীদের তালিকা
ক্রমিক |
ভাতাভোগীর নাম |
পিতা/স্বামীর নাম |
বয়স |
গ্রাম |
ওয়ার্ড নং |
ভাতার ধরণ |
১ |
রফিক মিয়া |
চেরাগ মিয়া |
50 |
কোনাগাও |
২ |
প্রতিবন্ধী |
২ |
চয়ন মনি দাস |
নন্দলাল দাস |
17 |
বৈরাগীরচক |
২ |
প্রতিবন্ধী |
৩ |
শিউলি বেগম |
আং রহিম |
18 |
কোনাগাও |
২ |
প্রতিবন্ধী |
৪ |
মোছাঃ রোহেনা বেগম |
মোঃ লেবু মিয়া |
25 |
মাঝগাও |
২ |
প্রতিবন্ধী |
৫ |
জামাল হোসেন টুকু |
আরব আলী |
19 |
পালিতকোনা |
২ |
প্রতিবন্ধী |
৬ |
আব্দুল খালিক |
গনু মিয়া |
67 |
শ্রীরামপুর |
৫ |
প্রতিবন্ধী |
৭ |
রফিক আহমদ |
ফরমুজ আলী |
55 |
পতনঊষার |
৬ |
প্রতিবন্ধী |
৮ |
মোছাঃ আনোয়ারা বেগম |
আব্দুর গনি |
43 |
রামেশ্বরপুর |
৫ |
প্রতিবন্ধী |
৯ |
মোছাঃ দুরুদুন নেছা |
মীর আলম |
53 |
পূর্ব শ্রীসূর্য্য |
৮ |
প্রতিবন্ধী |
১০ |
মোঃ সুরুজ মিয়া |
মোঃ ইয়াছিন মিয়া |
33 |
টিলাগড় |
৮ |
প্রতিবন্ধী |
১১ |
আল আরাফাত সানি |
মোহাম্মদ জমসেদ আলী |
11 |
জগন্নাথপুর |
৫ |
প্রতিবন্ধী |
১২ |
কুসুম বিবি |
মকা মিয়া |
43 |
শ্রীরামপুর |
৫ |
প্রতিবন্ধী |
১৩ |
মতিন মিয়া |
আনফর উল্লা |
50 |
চানপুর |
৫ |
প্রতিবন্ধী |
১৪ |
মোঃ আব্দুল মুহিত |
মোঃ আব্দুল জলিল |
9 |
মহেশপুর |
৫ |
প্রতিবন্ধী |
১৫ |
সাঈদ আহমদ |
মোঃ ছালেহ আহমদ |
9 |
শ্রীরামপুর |
৫ |
প্রতিবন্ধী |
১৬ |
ফরজান আলী |
মমতাজ আলী |
57 |
নন্দগ্রাম |
১ |
প্রতিবন্ধী |
১৭ |
আছমা বেগম |
আকমান মিয়া |
40 |
লক্ষীপুর |
৩ |
প্রতিবন্ধী |
১৮ |
সাদ উল্লা |
সাবাজ উল্লা |
53 |
গোপীনগর |
১ |
প্রতিবন্ধী |
১৯ |
মোঃ জসিম উদ্দিন |
মোঃ ফটিক মিয়া |
40 |
কান্দিগাঁও |
১ |
প্রতিবন্ধী |
২০ |
আব্দুল ছত্তার |
মছদ্দর আলী |
62 |
গোপীনগর |
১ |
প্রতিবন্ধী |
২১ |
আবু সুফিয়ান |
আং খালিক |
40 |
গোপীনগর |
১ |
প্রতিবন্ধী |
২২ |
তান্নি বেগম |
ময়না মিয়া |
12 |
গোবিন্দপুর |
৩ |
প্রতিবন্ধী |
২৩ |
পপি বেগম |
শহীদ মিয়া |
22 |
লচমী |
৩ |
প্রতিবন্ধী |
২৪ |
আস্তফা মিয়া |
নজব উল্লা |
53 |
রসুলপুর |
৩ |
প্রতিবন্ধী |
২৫ |
জয়শ্রী রায় নিপা |
নির্মল রায় |
9 |
গোবিন্দপুর |
৩ |
প্রতিবন্ধী |
২৬ |
মোঃ জমসেদ আলী |
মৃত হাসমত আলী |
53 |
চক কবিরাজী |
৮ |
প্রতিবন্ধী |
২৭ |
আমিরুন নেছা |
মকবুল মিয়া |
53 |
পূর্ব শ্রীসূর্য্য |
৮ |
প্রতিবন্ধী |
২৮ |
সাকিল মিয়া |
মোঃ সুন্দর আলী |
15 |
চক কবিরাজী |
৮ |
প্রতিবন্ধী |
২৯ |
লুৎফুর রহমান |
বকস আলী |
43 |
পূর্ব শ্রীসূর্য্য |
৮ |
প্রতিবন্ধী |
৩০ |
মোঃ হাবিব মিয়া |
দানিছ মোহাম্মদ |
64 |
গুঞ্জরকান্দি |
৮ |
প্রতিবন্ধী |
৩১ |
লুৎফা বেগম |
তাজিদুর রহমান |
33 |
চক কবিরাজী |
৮ |
প্রতিবন্ধী |
৩২ |
হারুন মিয়া |
আলিম উল্লা |
57 |
মনসুরপুর |
৭ |
প্রতিবন্ধী |
৩৩ |
কলি বেগম |
ছুরুক উদ্দিন |
29 |
অনন্তপুর |
৭ |
প্রতিবন্ধী |
৩৪ |
সেবা বেগম |
মাহমুদুর রহমান চৌধুরী |
32 |
রশিদপুর |
৪ |
প্রতিবন্ধী |
৩৫ |
খতিব আহমদ |
খিজির আহমদ |
63 |
সোনারগাঁও |
৪ |
প্রতিবন্ধী |
৩৬ |
ছইফা বেগম |
ফুল মিয়া |
33 |
ধুপাটিলা |
৯ |
প্রতিবন্ধী |
৩৭ |
নদিয়া বেগম |
রিমন মিয়া |
6 |
ধুপাটিলা |
৯ |
প্রতিবন্ধী |
৩৮ |
নাবিল ইসলাম শাহান |
কাওছার আহমদ পুতুল |
84 |
টিকরপাড়া |
৯ |
প্রতিবন্ধী |
৩৯ |
রিপন লাল শীল |
অধির কুমার শীল |
32 |
শ্রীসূর্য্য |
৯ |
প্রতিবন্ধী |
৪০ |
মোঃ রুহুল আমিন |
মনির উদ্দিন |
64 |
ধুপাটিলা |
৯ |
প্রতিবন্ধী |
৪১ |
মোঃ চান মিয়া |
এতিম উল্লা |
63 |
ধুপাটিলা |
৯ |
প্রতিবন্ধী |
৪২ |
জরিনা বেগম |
আব্দুল জব্বার |
35 |
নোয়াগাঁও, শ্রীসূর্য্য |
৯ |
প্রতিবন্ধী |
৪৩ |
আফরোজ আলী |
মোঃ তুরাব আলী |
35 |
চক কবিরাজী |
৯ |
প্রতিবন্ধী |
৪৪ |
লুৎফা বেগম |
মোঃ ইলিয়াছ |
41 |
দক্ষিন পলকী |
৭ |
প্রতিবন্ধী |
৪৫ |
হালিমা বেগম |
আং খালিক |
28 |
রশিদপুর |
৪ |
প্রতিবন্ধী |
৪৬ |
অর্চনা রানী শীল |
জলধর শীল |
58 |
পশ্চিম শ্রীসূর্য্য |
৯ |
প্রতিবন্ধী |
৪৭ |
রাবেয়া বেগম |
মোঃ মহব্বত আলী |
56 |
পতনঊষার |
৬ |
প্রতিবন্ধী |
৪৮ |
মোঃ মহসিন আহমদ সুজন |
মোঃ মোশারফ আলী |
২০ |
পতনঊষার |
৬ |
প্রতিবন্ধী |
৪৯ |
আয়াছ উদ্দিন |
ছালিম উল্লা |
42 |
পতনঊষার |
৬ |
প্রতিবন্ধী |
৫০ |
মোঃ ইব্রাহিম খান |
মোঃ জামাল খান |
৭২ |
পতনঊষার |
৬ |
প্রতিবন্ধী |
৫১ |
মনাফ মিয়া |
মন্নান মিয়া |
33 |
পতনঊষার |
৬ |
প্রতিবন্ধী |
৫২ |
শ্যামল চন্দ্র কর |
ইরেশ চন্দ্র কর |
১৩ |
পতনঊষার |
৬ |
প্রতিবন্ধী |
৫৩ |
কপিল আহমদ চৌধুরী |
আব্দুল হাসিম চৌধুরী |
68 |
পতনঊষার |
৬ |
প্রতিবন্ধী |
৫৪ |
আসাদ আলী |
লোকমান মিয়া |
12 |
পতনঊষার |
৬ |
প্রতিবন্ধী |
৫৫ |
মোঃ তজুমুল মিয়া |
হুসমত উল্লা |
51 |
শ্রীরামপুর |
৫ |
প্রতিবন্ধী |
৫৬ |
মুসা হোসাইন জিসান |
মোঃ নজরুল ইসলাম |
14 |
জগন্নাথপুর |
৫ |
প্রতিবন্ধী |
৫৭ |
অপি বেগম |
শাইস্তা মিয়া |
10 |
পতনঊষার |
৬ |
প্রতিবন্ধী |
৫৮ |
শারমিন আক্তার |
ইন্তাজ আলী |
25 |
নন্দগ্রাম |
১ |
প্রতিবন্ধী |
৫৯ |
খানম বেগম |
আং রহমান |
43 |
রামেশ্বরপুর |
৫ |
প্রতিবন্ধী |
৬০ |
মোঃ মামুন আহমদ |
মোঃ আব্দুর রসিদ |
40 |
রশিদপুর |
৪ |
প্রতিবন্ধী |
৬১ |
পলাশ দেবনাথ |
কালীপদ দেবনাথ |
22 |
সোনারগাঁও |
৪ |
প্রতিবন্ধী |
৬২ |
শাহরিয়ার নাজিম শিমুল |
আক্কল আলী |
14 |
মহেশপুর |
৫ |
প্রতিবন্ধী |
৬৩ |
ছাদিয়া আক্তার |
মিন্নত আলী |
10 |
নওয়াগাঁও |
৯ |
প্রতিবন্ধী |
২নং পতনঊষার ইউনিয়নের সকল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীদের নামের তালিকা (২০২০ ইং পর্যন্ত)
ক্রমিক | উপকারভোগীর নাম | পিতার নাম | বয়স | ওয়ার্ড | গ্রাম |
1 | মোঃ ছিদ্দেক আলী | মোঃ আছিম উল্লা | 57 | 7 | ব্রাম্মনঊষার |
2 | মোছাঃ রুমী বেগম | মোঃ আসিদ আলী | 30 | 6 | পতনঊষার |
3 | মোঃ আব্দুস ছালাম | মোঃ মকিজ | 55 | 7 | মিনারাই |
4 | হাবিবা ইয়াছমিন | ছাদেক আলী | 12 | 6 | পতনঊষার |
5 | কুতুব আলী | মবশ্বর উল্যা | 58 | 7 | মনসুরপুর |
6 | শিবির মিয়া | ইসমাইল আলী | 35 | 6 | পতনঊষার |
7 | রুবি বেগম | আব্দুল মতিন | 34 | 4 | সোনারগাঁও |
8 | শামিম আহমদ | ছমদু মিয়া | 32 | 4 | রসিদপুর |
9 | রেহানা বেগম | মোঃ জব্বার | 45 | 6 | পতনঊষার |
10 | ফাইমা বেগম | আব্দুল ওহাব | 36 | 6 | পতনঊষার |
11 | মোঃ রফিক মিয়া | মছদ্দর মিয়া | 52 | 5 | রামেশ্বরপুর |
12 | মোঃ মশারফ আলী | কালা মিয়া | 39 | 7 | ব্রাম্মনঊষার |
13 | হাবিবুর রহমান | নামদার আলী | 50 | 4 | সোনারগাঁও |
14 | সুখেন রঞ্জন দাস | রজনী কান্ত দাশ | 75 | 4 | সোনারগাঁও |
15 | মোঃ ইউসুফ আলী | ছিদ্দেক মিয়া | 73 | 3 | লক্ষীপুর |
16 | মোঃ আলেক মিয়া | মোঃ আকুল ছুপান | 23 | 4 | সোনারগাঁও |
17 | সাবিত্রী শব্দকর | রাম শব্দকর | 52 | 6 | পতনঊষার |
18 | মোঃ হারিছ মিয়া | ঐছত উল্যা | 74 | 4 | সোনারগাঁও |
19 | শরবান বেগম | আব্দুর রহিম | 85 | 5 | রামেশ্বরপুর |
20 | শোয়াইব আহমদ | লোকমান মিয়া | 14 | 6 | পতনঊষার |
21 | মোঃ আং বাছিত | রিয়াছত উল্যা | 63 | 1 | Guoinagor |
22 | খতিব উল্লা | মফিজ মিয়া | 63 | 5 | Chanpur |
23 | সামাদ মিয়া | ছমরু মিয়া | 19 | 6 | পতনঊষার |
24 | ফখরুল ইসলাম | আং হেকিম | 55 | 5 | Chanpur |
25 | মোঃ শাকিল উদ্দিন | মোঃ আলা উদ্দিন | 20 | 6 | Patanushar |
26 | বিউটি বেগম | পংকি মিয়া | 35 | 3 | Dorgapour |
27 | মোছাঃ কমলা বেগম | মোঃ সফাৎ উল্লা | 67 | 6 | Patanushar |
28 | ফাতেমা কবির খান স্বর্না | কবির আহমদ খান | 16 | 6 | Patanushar |
29 | মোছাঃ নিফা বেগম | মোঃ সফা উল্ল্যা | 42 | 6 | Patanushar |
30 | রুজিনা বেগম | বাবুল মিয়া | 31 | 5 | Sreerampur |
31 | মোছাঃ রোবিনা আক্তার | মনজিল আহমদ | 25 | 4 | Sonargoan |
32 | মোছাঃ লুৎফা বেগম | রবিজা বিবি | 48 | 4 | Sonargoan |
33 | মোঃ আবু বক্কর | হারিছ মিয়া | 17 | 6 | Patanushar |
34 | ছনোয়ার মিয়া | আং বারী | 68 | 5 | Sreerampur |
35 | রীনা আক্তার | জমশেদ আলী | 22 | 5 | Rameshorpur |
36 | সাহান আহমদ | দুরুদ আহমদ | 13 | 5 | Sreerampur |
37 | আলাল মিয়া | ফারুক মিয়া | 19 | 5 | Sreerampur |
38 | মিনারা বেগম | আকরম উল্যা | 23 | 5 | Chandrapur |
39 | রায়না বেগম | মুত আব্দুল সমছ | 50 | 6 | Patanushar |
40 | মোঃ আব্দুল আলী | মোঃ সফাৎ উল্ল্যা | 58 | 6 | Patanushar |
41 | রাকিবুল ইসলাম সাব্বির | মোঃ হাছন মিয়া | 7 | 4 | Sonargoan |
42 | হাবিবুর রহমান জুনায়েদ | হাজী মোঃ ইলিয়াছুর রহমান | 19 | 7 | Mirjapur |
43 | মহসিন | রাকিব | 14 | 7 | Sreemotpur |
44 | মোঃ রয়ফুল রহমান | মহেব উল্লা | 37 | 9 | Dhupatila |
45 | মনি আক্তার | আব্দুল বশির | 31 | 5 | Sreerampur |
46 | মোঃ বাচ্ছু মিয়া | ছমির মিয়া | 42 | 9 | Dhupatila |
47 | মোঃ সেলু মিয়া | মানিক মিয়া | 35 | 9 | Dhupatila |
48 | আব্দুল মনাফ | মতলিব উল্ল্যা | 49 | 3 | Gobindopur |
49 | মোঃ আব্দুল কাদির | মোঃ মনির মিয়া | 34 | 9 | Dhupatila |
50 | মোঃ মিনার আলী | মোঃ বশির উদ্দিন | 40 | 9 | Dhupatila |
51 | সিতারা বেগম | ফয়েজ উল্যা | 63 | 9 | Dhupatila |
52 | নাইয়ুম মিয়া | আব্দুর রহিম | 13 | 2 | কোনাগাঁও, বৃন্দাবনপুর |
53 | অনন্যা দাস লোপা | কৃষ্ণ পদ দাস | 13 | 9 | পশ্চিম শ্রীসূর্য্য |
54 | ফুল মিযা | মৃত. কনা মিয়া | 45 | 6 | Patanushar |
55 | সাব উদ্দিন | মজমিল মিয়া | 31 | 9 | Dhupatila |
56 | আব্দুল আহাদ | আব্দুল ছত্তার | 32 | 7 | Monsurpur |
57 | মোঃ মনু মিয়া | টনু মিয়া | 36 | 9 | Dhupatila |
58 | আব্দুর রব | তালেব আলী | 30 | 1 | Gupinagar |
59 | হারুন মিয়া | মোঃ মজলু মিয়া | 48 | 9 | Sreesurja |
60 | সাদিক হোসেন | খালিক মিয়া | 10 | 9 | Nowagaon |
61 | মোছাঃ নেহার বেগম আনোয়ারা | আং রজাক | 72 | 9 | Dhupatila |
62 | মোঃ চান্দু খান | আরব খান | 65 | 8 | East Sreesurja |
63 | সোহেল আহমদ | রেজাউল করিম | 48 | 9 | Dhupatila |
64 | সুরমা বেগম | মৌলা মিয়া | 31 | 8 | East Sreesurja |
65 | মোহাম্মদ উজ্জল মিয়া | মোঃ রুস্তুম আলী | 23 | 9 | Tikorpara |
66 | তাহমিনা বেগম পপি | মোঃ মিছির আলী | 18 | 8 | Baidyanathpur |
67 | মনতি রানী শীল | মতিলাল শীল | 57 | 9 | West Sreesurja |
68 | মোছাঃ নেওয়ারুন বেগম | হরমুজ আলী | 53 | 9 | Dhupatila |
69 | বর্ষা মল্লিক | অজয় মল্লিক | 15 | 6 | Patanushar |
70 | মোঃ মুজাহিদ আলী | মতালিব আলী | 26 | 6 | Patanushar |
71 | মর্জিনা আক্তার | আব্দুল বশির | 18 | 9 | Dhupatila |
72 | মোঃ মুহিত মিয়া | আজিদ মিয়া | 43 | 9 | West Sreesurja |
73 | পেয়ারা বেগম | মোঃ আনোয়ার মিয়া | 35 | 2 | Palitkuna |
74 | মনোয়ারা বেগম | সুন্দর আলী | 49 | 2 | Kunagaon, Brindabanpur |
75 | আনিকা রহমান | মোঃ সাইফুর রহমান | 14 | 9 | Dhupatila |
76 | বিধান চন্দ্র দাশ | বিরেন্দ্র কুমার দাশ | 38 | 2 | Boiragirchalk |
77 | জুবলী রানী দাশ | সুবোধ চন্দ্র দাশ | 34 | 2 | Brindabanpur |
78 | লুৎফুন্নেছা বেগম লুৎফা | আব্দুল মন্নান | 65 | 5 | Sreerampur |
79 | খয়রুন বেগম | ফিরোজ মিয়া | 43 | 8 | Baidyanathpur |
80 | মোঃ আবুল হোসেন | ছিদ্দেক মিয়া | 53 | 3 | Gobindapur |
81 | মোঃ মরম আলী | রেকমান আলী | 68 | 8 | Pekupara |
82 | ইয়াছিন আলী | ইউছুফ আলী | 12 | 8 | Chalk Kobiraji |
83 | জান্নাত বেগম | আব্দুল মালিক | 16 | 4 | Sunargaon |
84 | অসীম দেবনাথ নিতাই | ইরেশ দেবনাথ | 14 | 7 | Monsurpur |
85 | মোঃ সিতার খাঁন | মোঃ মছব্বীর খান | 41 | 8 | East Sreesurja |
86 | তোয়ারিছ মিয়া | সাজিদুর রহমান | 59 | 7 | Monsurpur |
87 | মোঃ সুহেল মিয়া | মোঃ ফজলু মিয়া | 27 | 8 | Tilagar |
88 | আব্দুল জলিল | আব্দুল খালিক | 38 | 8 | East Sreesurja |
89 | জেসমিন বেগম | লিম্বর আলী | 29 | 8 | Tilagar |
90 | রুকশানা আক্তার | মোঃ ফারুক মিয়া | 29 | 6 | Patanushar |
91 | মনোয়ারা বেগম | জবেদ আলী | 39 | 6 | Patanushar |
92 | জবারুন বেগম | মোঃ রহম উল্লা | 40 | 5 | Mohespur |
93 | ছামিনা বেগম | মোঃ সত্তার খাঁ | 56 | 3 | Lakshmipur |
94 | মোঃ সোহেল আহমদ | মোঃ মনির উদ্দিন | 26 | 8 | East Sreesurja |
95 | আব্দুল মতিন | হেবাজ উল্লা | 59 | 7 | Minarai |
96 | গৌরাঙ্গ মালাকার | গনেশ মালাকার | 47 | 6 | Patanushar |
97 | মোঃ আব্দুল মন্নান | হাসিম উল্লা | 54 | 8 | Tilagar |
98 | সৈয়দা আশরাফুন নেছা | ছৈয়দ আব্দুর রশিদ | 62 | 5 | Sreerampur |
99 | কামাল খাঁন | রেনু খাঁন | 40 | 8 | East Sreesurja |
100 | ফরিদ মিয়া | তৈয়ব আলী | 49 | 6 | Patanushar |
101 | আব্দুল কাইয়ুম | আচব্দুল বাছিত | 48 | 1 | Nondogram |
102 | গবিন্দ চন্দ্র রায় | গোপাল রায় | 10 | 2 | Palitkuna |
103 | সাহেদ আহমদ | আব্দুল খালেক | 31 | 1 | Gupinagar |
104 | আব্দুল আজিম | আব্দুর রহমান | 35 | 1 | Gupinagar |
105 | লাইলী বেগম | ফরিদ মিয়া | 50 | 2 | Palitkuna |
106 | স্বরজিনী বালা দেবী | পুস্প দেবনাথ | 66 | 8 | Pekupara |
107 | আব্দুর রহিম | রিয়ান উল্লা | 54 | 2 | Kunagaon |
108 | মনোয়ারা বেগম | মোঃ ময়না মিয়া | 39 | 3 | Rasulpur |
109 | নাজিম মিয়া | কাপ্তান মিয়া | 16 | 2 | Majgaon |
110 | মোঃ ধন মিয়া | সুনা মিয়া | 17 | 1 | Nondogram |
111 | খালেদ হোসেন মাহফুজ | মোঃ নানু মিয়া | 12 | 1 | Nondogram |
112 | মোঃ আত্তর মিয়া | মোঃ আরিফ উল্লা | 63 | 2 | Kunagaon |
113 | মছলু মিয়া | আত্তর মিয়া | 36 | 2 | Kunagaon |
114 | মোঃ সজিদ আলী | মোঃ সুরুজ আলী | 33 | 3 | Rosulpur |
115 | পারভীন বেগম চৌধুরী | আব্দুস সালাম চৌধুরী | 38 | 6 | Patanushar |
116 | মোঃ সরাফত উল্ল্যা | কনাই উল্ল্যা | 74 | 3 | Rosulpur |
117 | রেখা বেগম | মোঃ আব্দুল জব্বার | 36 | 3 | Rosulpur |
118 | স্বপ্না রানী দেবনাথ | লাল মনি দেবনাথ | 38 | 4 | Sunargaon |
119 | মোঃ শামীম মিয়া | আং মন্নাফ | 43 | 3 | Dorgahpur |
120 | মোঃ জামাল মিয়া | মোঃ মজম্মিল মিয়া | 62 | 1 | Bairagirchalk |
121 | মোঃ আব্দুল অদুদ শিপন | মোঃ আব্দুর রহিম | 42 | 6 | Patanushar |
122 | সঞ্চু শব্দকর | গপী শব্দকর | 58 | 2 | Palitkuna |
123 | মোছাঃ ইমরানা বেগম | আব্দুল মছব্বির | 22 | 9 | Dhupatila |
124 | জমসেদ মিয়া | রেহান মিয়া | 28 | 3 | Gobindapur |
125 | মাছুম আহমদ ইমন | মোঃ এলাইছ মিয়া | 19 | 7 | Onontopur |
126 | মিনা বেগম | আব্দুস ছমদ | 35 | 7 | Mirjapur |
127 | মোছাঃ নাঈমা জান্নাত লিজা | মোঃ মোত্তাহার আলী | 20 | 5 | রামেশ্বরপুর |
128 | সেলিনা বেগম | আঙ্গুরী বেগম | 28 | 7 | Dakshin Palki |
129 | মহসিন আহমেদ | জুয়াদ উল্লা | 22 | 2 | Kunagaon |
130 | আব্দুল মজিদ | আব্দুল মোহিত | 15 | 4 | Sunargaon |
131 | কাজল দাস | কান্ত রঞ্জন দাস | 20 | 9 | Sreesurjo |
132 | গপেন্ড শব্দকর | উমেশ শব্দকর | 64 | 6 | Patanushar |
133 | মোঃ মুত্তাকীন আলী ফেরদৌস | মোঃ মোত্তাহার আলী | 17 | 5 | রামেশ্বরপুর |
134 | সুবেজা বেগম | হুরমত উল্ল্যা | 21 | 3 | Rasulpur |
135 | ছাবির আলী | লেবু মিয়া | 21 | 2 | Majgaon |
136 | আব্দুর রহমান নাহিদ | মোঃ হাছন মিয়া | 12 | 4 | Bolorampur (Sunargaon) |
137 | সিপার আলী | শওকত আলী | 8 | 4 | Sunargaon |
138 | মোঃ ফজলু মিয়া | মৃত আনফর উল্লা | 23 | 3 | Rashulpur |
139 | মনী শীল | রবীন্দ্র কুমার শীল | 31 | 2 | Palitkuna |
140 | শামিম আহমদ | তাজ মিয়া | 36 | 2 | Brindabopur |
141 | মোছাঃ সুমি বেগম | আব্দুল গনি | 53 | 5 | Moheshpur |
142 | নিপেন্দ্র কর | রবী কর | 52 | 6 | Patanushar |
143 | মোঃ আব্দুল্লা | মোঃ আজব আলী | 16 | 8 | Kobiraji |
144 | জিয়াউর রহমান | এরসাদ আলী | 54 | 8 | Sreesurjo |
145 | লুৎফা বেগম | চান মিয়া | 43 | 8 | Sreesurjo |
146 | সুজন কর | সুমন কর | 10 | 6 | Patanushar |
147 | মোঃ আলমগীর | মোঃ আছকন আলী | 38 | 9 | Dhupatila |
148 | মোঃ মিজান পাটোয়ারী | ইনুছ পাটোয়ারী | 46 | 9 | West Sreesurja |
149 | মোঃ লোকমান উদ্দিন | মোঃ জলাল উদ্দিন | 40 | 7 | Ananta Pur |
150 | ফুরুক আহমদ | ছৈদ উল্যাহ | 50 | 9 | Dhupatila |
151 | জয়তুন বিবি | ইয়াকুব উল্যা | 67 | 1 | Gupinagar |
152 | মোঃ জইর উদ্দিন চৌধুরী | আব্দুল করিম চৌধুরী | 52 | 6 | Patanushar |
153 | ইরফান আলী | রেজান উল্যা | 57 | 9 | Nowagaon, Sreesurja |
154 | গীতা রানী দেবী | হরেন্দ্র দেব নাথ | 32 | 1 | Gupinagar |
155 | বনিজা বিবি | বারিক মিয়া | 48 | 5 | Sreerampur |
156 | লাকি বেগম | আশিক মিয়া | 21 | 1 | Kandigaon |
157 | ছামিয়া বেগম | দুরুদ মিয়া | 10 | 8 | Baidyanathpur |
158 | বাবুল আলী | রইচ আলী | 57 | 8 | Chalk Kabiraji |
159 | জলিকা বেগম | মৃত আত্তর আলী | 53 | 8 | East Sreesurja |
160 | সাবিনা চৌধুরী | সাহাদ চৌধুরী | 11 | 3 | Dorgahpur |
161 | আব্দুল ছত্তার | মছদ্দর আলী | 62 | 1 | Gupinagar |
162 | শারমিন আক্তার | ইন্তাজ আলী | 25 | 1 | Nandagram |
163 | আবু ছুফিয়ান | আং খালিক | 40 | 1 | Gupinagar |
164 | জয়শ্রী রায় নিপা | নির্মল রায় | 9 | 3 | Govindapur |
165 | আল আরাফাত সনি | মোহাম্মদ জমসেদ আলী | 11 | 5 | Jogonnathpur |
166 | রফিক মিয়া | চেরাগ আলী | 50 | 2 | Kunagaon |
167 | জামাল হোসেন টুকু | আরব উল্লা | 19 | 2 | Palitkuna |
168 | মোছাঃ রোহেনা বেগম | মোঃ লেবু মিয়া | 25 | 2 | Mazgaon |
169 | চয়ন মনি দাস | নন্দলাল দাস | 17 | 2 | Boiragirchak |
170 | শিউলী বেগম | আং রহিম | 18 | 2 | Kunagaon |
171 | হালিমা বেগম | আং খালিক | 28 | 4 | Rashidpur |
172 | মোঃ মুসা হোসাইন জিসান | মোঃ নজরুল ইসলাম | 14 | 5 | Jogonnathpur |
173 | ছইফা বেগম | রমজান বেগম | 33 | 9 | Dupatila |
174 | মোঃ আব্দুল মুহিত | মোঃ আব্দুল জলিল | 9 | 5 | Moheshpur |
175 | কলি বেগম | ফুরুক উদ্দিন | 29 | 7 | Anantapur |
176 | মতিন মিয়া | আনফর উল্লা | 50 | 5 | Chanpur |
177 | আব্দুল খালিক | গনু মিয়া | 57 | 5 | Sreerampur |
178 | আসাদ আলী | লুকমান মিয়া | 12 | 6 | Patanushar |
179 | কুসুম বিবি | মৃতমকা মিয়া | 43 | 5 | Sreerampur |
180 | সাঈদ আহমদ | মোঃ সালেহ আহমদ | 9 | 5 | Sreerampur |
181 | আয়াছ উদ্দিন | ছালিম উল্যা | 42 | 6 | Patanushar |
182 | মোছাঃ দুরুদুন নেছা | সোম উল্ল্যা | 53 | 8 | Purbo Srisurja |
183 | শাকিল মিয়া | মোঃ সুন্দর আলী | 15 | 8 | Chok Kobiraji |
184 | আফরোজ আলী | মোঃ তোরাব আলী | 35 | 8 | Chok Kobiraji |
185 | মোহাম্মদ হাবিজ মিয়া | দানিছ মোহাম্মদ | 64 | 8 | Gunjorkandi |
186 | লুৎফা বেগম | তাজিদুর রহমান | 33 | 8 | Chok Kobiraji |
187 | মোঃ জমসেদ আলী | হাসমত আলী | 53 | 8 | Chok Kobiraji |
188 | মানাফ মিয়া | মন্নান মিয়া | 33 | 6 | Patanushar |
189 | লুৎফুর রহমান | বক্স আলী | 43 | 8 | Purbo Srisurja |
190 | মোঃ সুরুজ মিয়া | মোঃ ইয়াছিন মিয়া | 33 | 8 | Tilagor |
191 | আমিরুন নেছা | মকবুল মিয়া | 53 | 8 | Purbo Srisurja |
192 | ছাদ উল্লা | সাবাজ উল্যা | 53 | 1 | Gopinagar |
193 | মোঃ তজুমুল মিয়া | হুসমত উল্যা | 51 | 5 | Sreerampur |
194 | অপি বেগম | শাইস্তা মিয়া | 10 | 6 | Patanushar |
195 | মোঃ মামুন আহমদ | মোঃ আঃ রসিদ | 34 | 4 | Rashidpur |
196 | শ্যামল চন্দ্র কর | ইরেশ চন্দ্র কর | 13 | 6 | Patanushar |
197 | মোঃ জসীম উদ্দিন | মোঃ ফটিক মিয়া | 40 | 1 | Kandigaon |
198 | পপি বেগম | শহীদ মিয়া | 22 | 3 | Lochmi |
199 | তান্নী বেগম | ময়না মিয়া | 12 | 3 | Gobindopur |
200 | আস্তফা মিয়া | নজব উল্লা | 53 | 3 | Rosulpur |
201 | মোঃ ইব্রাহীম খাঁন | মোঃ জামাল খাঁন | 72 | 6 | Patanushar |
202 | ছাদিয়া আক্তার | মিন্নত আলী | 10 | 9 | Nowagaon |
